Mineplex/.FILES USED TO GET TO WHERE WE ARE PRESENTLY/xampp/php/extras/fonts/ps/iso8859-2.cpg
Daniel Waggner 76a7ae65df PUUUUUSH
2023-05-17 14:44:01 -07:00

262 lines
4.6 KiB
Plaintext

% Encoding definition for PDFlib
% ISO 8859-2 (Latin-2)
% The Latin 2 character set supports the Slavic languages
% of Central Europe which use the Latin alphabet.
0x0000 0x00 % 00
0x0000 0x01 % 01
0x0000 0x02 % 02
0x0000 0x03 % 03
0x0000 0x04 % 04
0x0000 0x05 % 05
0x0000 0x06 % 06
0x0000 0x07 % 07
0x0000 0x08 % 08
0x0000 0x09 % 09
0x0000 0x0A % 10
0x0000 0x0B % 11
0x0000 0x0C % 12
0x0000 0x0D % 13
0x0000 0x0E % 14
0x0000 0x0F % 15
0x0000 0x10 % 16
0x0000 0x11 % 17
0x0000 0x12 % 18
0x0000 0x13 % 19
0x0000 0x14 % 20
0x0000 0x15 % 21
0x0000 0x16 % 22
0x0000 0x17 % 23
0x0000 0x18 % 24
0x0000 0x19 % 25
0x0000 0x1A % 26
0x0000 0x1B % 27
0x0000 0x1C % 28
0x0000 0x1D % 29
0x0000 0x1E % 30
0x0000 0x1F % 31
0x0020 0x20 % 32
0x0021 0x21 % 33
0x0022 0x22 % 34
0x0023 0x23 % 35
0x0024 0x24 % 36
0x0025 0x25 % 37
0x0026 0x26 % 38
0x0027 0x27 % 39
0x0028 0x28 % 40
0x0029 0x29 % 41
0x002A 0x2A % 42
0x002B 0x2B % 43
0x002C 0x2C % 44
0x002D 0x2D % 45
0x002E 0x2E % 46
0x002F 0x2F % 47
0x0030 0x30 % 48
0x0031 0x31 % 49
0x0032 0x32 % 50
0x0033 0x33 % 51
0x0034 0x34 % 52
0x0035 0x35 % 53
0x0036 0x36 % 54
0x0037 0x37 % 55
0x0038 0x38 % 56
0x0039 0x39 % 57
0x003A 0x3A % 58
0x003B 0x3B % 59
0x003C 0x3C % 60
0x003D 0x3D % 61
0x003E 0x3E % 62
0x003F 0x3F % 63
0x0040 0x40 % 64
0x0041 0x41 % 65
0x0042 0x42 % 66
0x0043 0x43 % 67
0x0044 0x44 % 68
0x0045 0x45 % 69
0x0046 0x46 % 70
0x0047 0x47 % 71
0x0048 0x48 % 72
0x0049 0x49 % 73
0x004A 0x4A % 74
0x004B 0x4B % 75
0x004C 0x4C % 76
0x004D 0x4D % 77
0x004E 0x4E % 78
0x004F 0x4F % 79
0x0050 0x50 % 80
0x0051 0x51 % 81
0x0052 0x52 % 82
0x0053 0x53 % 83
0x0054 0x54 % 84
0x0055 0x55 % 85
0x0056 0x56 % 86
0x0057 0x57 % 87
0x0058 0x58 % 88
0x0059 0x59 % 89
0x005A 0x5A % 90
0x005B 0x5B % 91
0x005C 0x5C % 92
0x005D 0x5D % 93
0x005E 0x5E % 94
0x005F 0x5F % 95
0x0060 0x60 % 96
0x0061 0x61 % 97
0x0062 0x62 % 98
0x0063 0x63 % 99
0x0064 0x64 % 100
0x0065 0x65 % 101
0x0066 0x66 % 102
0x0067 0x67 % 103
0x0068 0x68 % 104
0x0069 0x69 % 105
0x006A 0x6A % 106
0x006B 0x6B % 107
0x006C 0x6C % 108
0x006D 0x6D % 109
0x006E 0x6E % 110
0x006F 0x6F % 111
0x0070 0x70 % 112
0x0071 0x71 % 113
0x0072 0x72 % 114
0x0073 0x73 % 115
0x0074 0x74 % 116
0x0075 0x75 % 117
0x0076 0x76 % 118
0x0077 0x77 % 119
0x0078 0x78 % 120
0x0079 0x79 % 121
0x007A 0x7A % 122
0x007B 0x7B % 123
0x007C 0x7C % 124
0x007D 0x7D % 125
0x007E 0x7E % 126
0x0000 0x7F % 127
0x0000 0x80 % 128
0x0000 0x81 % 129
0x0000 0x82 % 130
0x0000 0x83 % 131
0x0000 0x84 % 132
0x0000 0x85 % 133
0x0000 0x86 % 134
0x0000 0x87 % 135
0x0000 0x88 % 136
0x0000 0x89 % 137
0x0000 0x8A % 138
0x0000 0x8B % 139
0x0000 0x8C % 140
0x0000 0x8D % 141
0x0000 0x8E % 142
0x0000 0x8F % 143
0x0000 0x90 % 144
0x0000 0x91 % 145
0x0000 0x92 % 146
0x0000 0x93 % 147
0x0000 0x94 % 148
0x0000 0x95 % 149
0x0000 0x96 % 150
0x0000 0x97 % 151
0x0000 0x98 % 152
0x0000 0x99 % 153
0x0000 0x9A % 154
0x0000 0x9B % 155
0x0000 0x9C % 156
0x0000 0x9D % 157
0x0000 0x9E % 158
0x0000 0x9F % 159
0x0020 0xA0 % 160
0x0104 0xA1 % 161
0x02D8 0xA2 % 162
0x0141 0xA3 % 163
0x00A4 0xA4 % 164
0x013D 0xA5 % 165
0x015A 0xA6 % 166
0x00A7 0xA7 % 167
0x00A8 0xA8 % 168
0x0160 0xA9 % 169
0x015E 0xAA % 170
0x0164 0xAB % 171
0x0179 0xAC % 172
0x002D 0xAD % 173
0x017D 0xAE % 174
0x017B 0xAF % 175
0x00B0 0xB0 % 176
0x0105 0xB1 % 177
0x02DB 0xB2 % 178
0x0142 0xB3 % 179
0x00B4 0xB4 % 180
0x013E 0xB5 % 181
0x015B 0xB6 % 182
0x02C7 0xB7 % 183
0x00B8 0xB8 % 184
0x0161 0xB9 % 185
0x015F 0xBA % 186
0x0165 0xBB % 187
0x017A 0xBC % 188
0x02DD 0xBD % 189
0x017E 0xBE % 190
0x017C 0xBF % 191
0x0154 0xC0 % 192
0x00C1 0xC1 % 193
0x00C2 0xC2 % 194
0x0102 0xC3 % 195
0x00C4 0xC4 % 196
0x0139 0xC5 % 197
0x0106 0xC6 % 198
0x00C7 0xC7 % 199
0x010C 0xC8 % 200
0x00C9 0xC9 % 201
0x0118 0xCA % 202
0x00CB 0xCB % 203
0x011A 0xCC % 204
0x00CD 0xCD % 205
0x00CE 0xCE % 206
0x010E 0xCF % 207
0x00D0 0xD0 % 208
0x0143 0xD1 % 209
0x0147 0xD2 % 210
0x00D3 0xD3 % 211
0x00D4 0xD4 % 212
0x0150 0xD5 % 213
0x00D6 0xD6 % 214
0x00D7 0xD7 % 215
0x0158 0xD8 % 216
0x016E 0xD9 % 217
0x00DA 0xDA % 218
0x0170 0xDB % 219
0x00DC 0xDC % 220
0x00DD 0xDD % 221
0x0162 0xDE % 222
0x00DF 0xDF % 223
0x0155 0xE0 % 224
0x00E1 0xE1 % 225
0x00E2 0xE2 % 226
0x0103 0xE3 % 227
0x00E4 0xE4 % 228
0x013A 0xE5 % 229
0x0107 0xE6 % 230
0x00E7 0xE7 % 231
0x010D 0xE8 % 232
0x00E9 0xE9 % 233
0x0119 0xEA % 234
0x00EB 0xEB % 235
0x011B 0xEC % 236
0x00ED 0xED % 237
0x00EE 0xEE % 238
0x010F 0xEF % 239
0x0111 0xF0 % 240
0x0144 0xF1 % 241
0x0148 0xF2 % 242
0x00F3 0xF3 % 243
0x00F4 0xF4 % 244
0x0151 0xF5 % 245
0x00F6 0xF6 % 246
0x00F7 0xF7 % 247
0x0159 0xF8 % 248
0x016F 0xF9 % 249
0x00FA 0xFA % 250
0x0171 0xFB % 251
0x00FC 0xFC % 252
0x00FD 0xFD % 253
0x0163 0xFE % 254
0x02D9 0xFF % 255